建筑節(jié)能材料及節(jié)能現(xiàn)場檢測參數(shù)及標準依據(jù)
建筑節(jié)能材料及節(jié)能現(xiàn)場檢測參數(shù)及標準依據(jù)
1、建筑節(jié)能材料及節(jié)能現(xiàn)場檢測范圍
一般的檢測單位可以進行以下的檢測服務范圍包括居住建筑、圖書館建筑、辦公建筑、商業(yè)建筑、影劇院(禮堂)建筑、旅館建筑、醫(yī)院建筑、博物館、展覽館建筑、交通建筑、工業(yè)建筑工程的節(jié)能材料檢測、現(xiàn)場實體檢驗、節(jié)能系統(tǒng)檢測等等。
2、服務內(nèi)容
序號 | 材料種類 | 檢測參數(shù) |
保溫材料 | ||
1 | 膨脹聚苯板(EPS) | 尺寸測量、外觀、表觀密度、壓縮強度、導熱系數(shù)、水蒸氣透過系數(shù)、吸水率、尺寸穩(wěn)定性、熔結性、氧指數(shù)、燃燒分級 |
2 | 擠塑聚苯板(XPS) | 規(guī)格尺寸和允許偏差、外觀質(zhì)量、壓縮強度、吸水率、透濕系數(shù)、熱阻、導熱系數(shù)、尺寸穩(wěn)定性、燃燒性能 |
3 | 泡沫玻璃絕熱制品 | 垂直度偏差、彎曲、外觀缺陷、尺寸及其允許偏差、密度允許偏差、導熱系數(shù)、抗壓強度、抗折強度、體積吸水率、透濕系數(shù)、垂直于板面方向的抗拉強度、尺寸穩(wěn)定性、吸水量、耐堿性、抗凍性、燃燒性能 |
4 | 建筑保溫砂漿 | 外觀質(zhì)量、堆積密度、干密度、抗壓強度、導熱系數(shù)、線收縮率、壓剪粘結強度、不燃性 |
5 | 建筑外墻外保溫用巖棉制品 | 外觀、尺寸及允許偏差、直角偏離度、平整度偏差、尺寸穩(wěn)定性、質(zhì)量吸濕率、憎水率、短期吸水量、導熱系數(shù)、垂直于表面的抗拉強度、壓縮強度、燃燒性能、長期吸水量、濕阻因子 |
6 | 建筑用巖棉、礦渣棉絕熱制品 | 外觀、尺寸和密度、燃燒性能、壓縮強度、施工性能、質(zhì)量吸濕率、憎水率、吸水率、層間抗拉強度 |
7 | 膨脹?;⒅楸馗魺嵘皾{ | 堆積密度、干密度、導熱系數(shù)、線性收縮率、壓剪粘結強度、抗拉強度、抗壓強度、軟化系數(shù)、燃燒性能 |
8 | 膨脹?;⒅檩p質(zhì)砂漿 | 均勻性、干表觀密度、導熱系數(shù)、線性收縮率、壓剪粘結強度、抗拉強度、抗壓強度、軟化系數(shù)、燃燒性能、抗凍性、拉伸粘結強度 |
9 | 外墻內(nèi)保溫板 | 規(guī)格和尺寸允許偏差、外觀質(zhì)量、面密度、密度、含水率、主斷面熱阻、抗沖擊性、面板收縮率 |
10 | 建筑絕熱用硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料 | 長度和寬度極限偏差、厚度極限偏差、芯密度、壓縮強度、導熱系數(shù)、尺寸穩(wěn)定性、水蒸氣透過系數(shù)、吸水率、燃燒性能 |
11 | 鋁箔面硬質(zhì)酚醛泡沫夾芯板 | 外觀、尺寸及允許偏差、芯材導熱系數(shù)、180°剝離強度、壓縮強度、彎曲強度、尺寸穩(wěn)定性、燃燒性能 |
12 | 鋁箔面硬質(zhì)聚氨酯泡沫夾芯板 | 長度和寬度極限偏差、厚度極限偏差、芯密度、壓縮強度、導熱系數(shù)、尺寸穩(wěn)定性、水蒸氣透過系數(shù)、吸水率、燃燒性能 |
13 | 組合冷庫用隔熱夾芯板 | 外觀質(zhì)量、密度、導熱系數(shù)、尺寸穩(wěn)定性、抗壓強度、吸水率、氧指數(shù)、尺寸公差、面板與芯層粘結強度 |
14 | 柔性泡沫橡塑絕熱制品 | 規(guī)格尺寸和允許偏差、外觀質(zhì)量、表觀密度、導熱系數(shù)、透濕性能、尺寸穩(wěn)定性、壓縮回彈率、氧指數(shù) |
15 | 礦物棉絕熱制品用復合貼面材料 | 外觀、長度和寬度、單位面積質(zhì)量允許偏差、透濕率、拉伸斷裂強力 |
16 | 膠粉聚苯顆粒保溫漿料 | 干表觀密度、抗壓強度、軟化系數(shù)、導熱系數(shù)、線性收縮率、抗拉強度、拉伸粘結強度 |
17 | 硬泡聚氨酯板 | 密度、導熱系數(shù)、尺寸穩(wěn)定性——針對的是硬泡聚氨酯芯材)(吸水率、壓縮強度(形變10%)垂直于板面方向抗拉強度、彎曲變形、透濕系數(shù)、燃燒性能等級、界面層厚度、尺寸穩(wěn)定性---針對的是硬泡聚氨酯板 |
18 | 外墻用(I型)噴涂硬泡聚氨酯 | 密度、導熱系數(shù)、壓縮性能(形變10%)、尺寸穩(wěn)定性(70℃,48h)、拉伸粘結強度(與水泥砂漿,常溫)、吸水率、氧指數(shù) |
19 | 水泥基無機保溫砂漿 | 干密度、導熱系數(shù)、抗壓強度、拉伸粘結強度、抗凍性、軟化系數(shù)、體積吸水率、線性收縮率、燃燒等級 |
20 | 外墻用硬泡聚氨酯板 | 密度、壓縮性能(形變10%)、垂直于板面方向的抗拉強度、導熱系數(shù)、吸水率、氧指數(shù)、尺寸允許偏差 |
21 | 無機輕集料保溫砂漿 | 干密度、抗壓強度、拉伸粘結強度、導熱系數(shù)、線性收縮率、軟化系數(shù)、抗凍性能(抗壓強度損失率、質(zhì)量損失率) |
22 | 建筑絕熱用玻璃棉制品 | 規(guī)格尺寸及允許偏差、導熱系數(shù)、熱阻、密度及允許偏差 |
粘結材料 | ||
23 | 膠粘劑 | 拉伸粘結強度、可操作時間 |
24 | 抹面膠漿 | 柔韌性、抗沖擊性、吸水量、不透水性 |
25 | 界面砂漿 | 涂覆在聚苯板上后可燃性、拉伸粘結強度 |
26 | 抗裂砂漿 | 可操作時間、壓折比、拉伸粘結強度 |
27 | 聚合物防水砂漿 | 粘結強度、壓折比、抗凍性 |
增強材料 | ||
28 | 耐堿玻璃纖維網(wǎng)布 | 單位面積質(zhì)量、拉伸斷裂強力、耐堿性、斷裂伸長率、可燃物含量、經(jīng)緯密度 |
29 | 鍍鋅電焊網(wǎng) | 絲徑、網(wǎng)孔尺寸、焊點抗拉力、鍍鋅層質(zhì)量 |
30 | 耐堿涂覆中堿網(wǎng)布 | 單位面積質(zhì)量、拉伸斷裂強力、耐堿斷裂強力、耐堿斷裂強力保留率、斷裂伸長率 |
石膏 | ||
31 | 粘結石膏 | 外觀、細度、凝結時間、絕干抗折強度、絕干抗壓強度、拉伸粘結強度 |
32 | 抹灰石膏 | 外觀、細度、凝結時間、絕干抗折強度、絕干抗壓強度、拉伸粘結強度 |
錨栓 | ||
33 | 錨栓 | 單個錨栓抗拉承載力標準值、單個錨栓對系統(tǒng)傳熱增加值、塑料圓盤直徑 |
3、檢測依據(jù):
《泡沫塑料和橡膠 表觀(體積)密度的測定》GB/T 6343-2009
《硬質(zhì)泡沫塑料壓縮性能的測定》GB/T 8813-2008
《絕熱材料穩(wěn)態(tài)熱阻及有關特性的測定 防護熱板法》GB/T 10294-2008
《建筑材料放射性核素*》GB 6566-2001
《建筑保溫砂漿》GB/T 20473-2006
《無機硬質(zhì)絕熱制品試驗方法力學性能》GB/T 5486.2-2001
《膠粉聚苯顆粒外墻外保溫系統(tǒng)》JG 158-2013
《無機硬質(zhì)絕熱制品試驗方法 密度、含水率及吸水率》GB/T 5486-2008
《墻體保溫用膨脹聚苯乙烯板膠粘劑》JC/T 992-2006
《膨脹聚苯板薄抹灰外墻外保溫系統(tǒng)》JG 149-2003
《外墻外保溫用膨脹聚苯乙烯板抹面膠漿》JC/T 993-2006
《水泥膠砂強度檢驗方法(ISO法)》GB/T 17671-1999
《陶瓷墻地磚膠粘》JC/T 547-1994
《合成樹脂乳液砂壁狀建筑涂料》JG/T 24-2000
《增強制品試驗方法 第3部分:單位面積質(zhì)量的測定》GB/T 9914.3-2001
《紡織玻璃纖維 機織物 拉伸斷裂強力和斷裂伸長的測定(條樣法) 》GB/T 7689.5-2001
《鍍鋅電焊網(wǎng)》QB/T 3897-1999
《鋼產(chǎn)品鍍鋅層質(zhì)量試驗方法》GB/T 1839-2008
《粉刷石膏》JC/T 517-2004
《建筑石膏 力學性能的測定》GB/T 17669.3-1999
《建筑石膏 凈漿物理性能的測定》GB/T 17669.4-1999
《粘結石膏》JC/T 1025-2007
《建筑石膏 力學性能的測定》GB/T 17669.3-1999
《裸電線試驗方法 尺寸測量》GB 4909.2-2009
《電線電纜電性能試驗方法 導體直流電阻試驗》GB/T 3048.4-2007
《建筑工程飾面磚粘結強度檢驗標準》JGJ 110-2008
《外墻外保溫工程技術規(guī)程》JGJ 144-2004
《建筑工程飾面磚粘結強度檢驗標準》JGJ 110-2008
4、評定標準:更多具體相關事宜技術及售后問題請咨詢-Q-2028696743/
《建筑節(jié)能工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》GB50411-2007